Des frais de transaction orange ci
le Ven 20 Oct 2017, 21:42
Voici les nouveaux tarifs des frais de transaction d'orange:
Tranches (F CFA) | Transfert d'argent | Retrait d'argent | Facture CIE - SODECI | |
200 F | 1 000 F | 50 F | 150 F | 150 F |
1 005 F | 2 000 F | 100 F | ||
2 005 F | 5 000 F | 200 F | ||
5 005 F | 10 000 F | 250 F | 500 F | |
10 005 F | 25 000 F | 300 F | ||
25 005 F | 50 000 F | 600 F | 1 000 F | |
50 005 F | 100 000 F | 1 000 F | 2 000 F | |
100 005 F | 200 000 F | 1 500 F | 4 000 F | |
200 005 F | 250 000 F | |||
250 005 F | 300 000 F | 8 000 F | ||
300 005 F | 400 000 F | |||
400 005 F | 1 500 000 F | 0,4% | 24 000 F | Paiement impossible via Orange Money |
Permission de ce forum:
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum